| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.176 | 1.283 | 0.135 | -0.004 | 0.093 | 40.393 | 4.261 | -0.141 | 2.943 | 0.28 |
| 113 | 7.683 | 3.307 | 1.083 | -0.126 | 0.732 | 43.047 | 14.099 | -1.643 | 9.528 | 2.24 |
| 112 | 6.161 | 2.896 | 0.639 | -0.056 | 0.467 | 47.005 | 10.373 | -0.905 | 7.586 | 1.5 |
| 111 | 4.348 | 1.843 | 0.462 | -0.044 | 0.334 | 42.387 | 10.629 | -1.011 | 7.678 | 1.35 |
| 110 | 3.952 | 1.879 | 0.479 | 0.042 | 0.419 | 47.54 | 12.115 | 1.056 | 10.607 | 1.69 |
| 109 | 3.064 | 1.284 | 0.15 | -0.015 | 0.11 | 41.916 | 4.891 | -0.484 | 3.606 | 0.53 |
| 108 | 2.684 | 1.348 | 0.563 | 0.002 | 0.442 | 50.22 | 20.98 | 0.092 | 16.465 | 2.62 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883