| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.064 | 1.277 | 0.462 | -0.205 | 0.247 | 31.427 | 11.374 | -5.042 | 6.075 | 1.1 |
| 113 | 6.234 | 1.896 | 0.358 | 0.076 | 0.361 | 30.414 | 5.747 | 1.227 | 5.785 | 1.54 |
| 112 | 5.604 | 1.732 | 0.201 | -0.033 | 0.132 | 30.906 | 3.587 | -0.581 | 2.359 | 0.61 |
| 111 | 2.877 | 1.013 | 0.049 | 0.082 | 0.118 | 35.22 | 1.717 | 2.86 | 4.118 | 1 |
| 110 | 2.004 | 0.854 | 0.11 | -0.009 | 0.084 | 42.614 | 5.47 | -0.47 | 4.185 | 0.76 |
| 109 | 1.756 | 0.751 | 0.053 | -0.011 | 0.033 | 42.757 | 2.995 | -0.637 | 1.884 | 0.38 |
| 108 | 1.87 | 0.899 | 0.058 | -0.013 | 0.031 | 48.062 | 3.122 | -0.72 | 1.657 | 0.39 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883