| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.071 | 0.01 | -1.779 | 0.187 | -1.592 | 13.753 | -2493.677 | 261.825 | -2231.852 | -1.7 |
| 113 | 0.964 | 0.089 | -3.601 | 0.062 | -3.54 | 9.219 | -373.404 | 6.382 | -367.023 | -3.81 |
| 112 | 1.435 | 0.184 | -2.686 | -0.222 | -3.292 | 12.85 | -187.154 | -15.436 | -229.372 | -4.25 |
| 111 | 0.016 | 0.011 | -2.405 | 0.054 | -2.366 | 68.573 | -14790.59 | 334.379 | -14554.121 | -3.61 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883