| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.421 | 0.07 | -0.093 | -0.087 | -0.145 | 16.638 | -21.99 | -20.581 | -34.343 | -0.42 |
| 113 | 1.595 | -0.001 | -0.377 | 0.028 | -0.267 | -0.089 | -23.622 | 1.754 | -16.728 | -0.77 |
| 112 | 2.202 | -0.342 | -0.794 | -0.253 | -0.845 | -15.541 | -36.067 | -11.502 | -38.38 | -2.44 |
| 111 | 1.003 | 0.043 | -0.315 | 0.256 | -0.058 | 4.32 | -31.368 | 25.475 | -5.828 | -0.18 |
| 110 | 3.399 | 0.946 | 0.558 | -0.198 | 0.282 | 27.842 | 16.429 | -5.826 | 8.29 | 0.85 |
| 109 | 1.347 | 0.141 | -0.216 | -0.485 | -0.565 | 10.501 | -16.071 | -36.006 | -41.952 | -1.88 |
| 108 | 2.032 | 0.622 | 0.104 | 0.281 | 0.272 | 30.618 | 5.106 | 13.824 | 13.407 | 1.18 |
| 107 | 2.542 | 0.875 | 0.284 | -0.012 | 0.216 | 34.416 | 11.19 | -0.453 | 8.516 | 1 |
| 106 | 1.789 | 0.797 | 0.323 | -0.003 | 0.253 | 44.533 | 18.037 | -0.149 | 14.117 | 1.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883