| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.55 | -0.112 | -0.645 | -0.515 | -1.211 | -4.372 | -25.302 | -20.185 | -47.479 | -1.09 |
| 113 | 2.157 | -1.674 | -3.088 | -0.59 | -3.693 | -77.593 | -143.171 | -27.335 | -171.178 | -3.01 |
| 112 | 3.691 | -1.652 | -3.279 | -0.523 | -3.813 | -44.743 | -88.848 | -14.165 | -103.29 | -3.4 |
| 111 | 16.861 | 1.568 | -0.317 | 0.097 | -0.37 | 9.302 | -1.878 | 0.577 | -2.195 | -0.37 |
| 110 | 18.892 | 0.967 | -0.291 | -0.296 | -0.747 | 5.119 | -1.541 | -1.569 | -3.956 | -1.42 |
| 110 | 18.892 | 0.967 | -0.293 | -0.295 | -0.747 | 5.119 | -1.549 | -1.561 | -3.956 | -0.99 |
| 109 | 6.22 | -0.013 | -2.007 | 0.184 | -1.825 | -0.209 | -32.262 | 2.952 | -29.34 | -1.85 |
| 108 | 5.521 | -1.055 | -2.766 | -0.135 | -2.918 | -19.111 | -50.108 | -2.443 | -52.849 | -2.95 |
| 107 | 2.7 | -1.104 | -3.313 | 0.092 | -3.23 | -40.877 | -122.716 | 3.405 | -119.653 | -3.48 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883