| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.488 | 0.614 | 0.357 | 0.008 | 0.289 | 13.671 | 7.956 | 0.176 | 6.441 | 0.87 |
| 113 | 8.898 | 1.096 | 0.608 | 0.016 | 0.496 | 12.319 | 6.833 | 0.185 | 5.571 | 1.49 |
| 112 | 8.332 | 1.021 | 0.547 | -0.002 | 0.427 | 12.26 | 6.57 | -0.026 | 5.13 | 1.28 |
| 111 | 8.892 | 1.091 | 0.648 | -0.006 | 0.506 | 12.269 | 7.285 | -0.063 | 5.695 | 1.52 |
| 110 | 7.39 | 0.685 | 0.375 | 0.053 | 0.344 | 9.268 | 5.07 | 0.72 | 4.655 | 1.37 |
| 109 | 8.097 | 0.644 | 0.281 | -0.025 | 0.198 | 7.954 | 3.466 | -0.308 | 2.442 | 0.79 |
| 108 | 7.638 | 0.761 | 0.428 | -0.035 | 0.314 | 9.969 | 5.607 | -0.461 | 4.108 | 1.26 |
| 107 | 7.03 | 0.568 | 0.21 | -0.018 | 0.153 | 8.077 | 2.99 | -0.262 | 2.175 | 0.61 |
| 106 | 6.469 | 0.441 | 0.121 | -0.102 | 0.006 | 6.823 | 1.865 | -1.584 | 0.099 | 0.03 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883