| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.371 | 0.356 | -0.322 | -0.041 | -0.363 | 96.139 | -86.815 | -10.957 | -98.057 | -1.43 |
| 113 | 0.243 | 0.242 | -0.838 | 0.05 | -0.793 | 99.872 | -345.367 | 20.644 | -326.532 | -3.13 |
| 112 | 0.359 | 0.359 | -0.698 | 0.034 | -0.669 | 100 | -194.37 | 9.47 | -186.295 | -2.66 |
| 111 | 0.243 | 0.243 | -0.481 | 0.045 | -0.436 | 100 | -198.351 | 18.652 | -179.699 | -1.81 |
| 110 | 0.102 | 0.102 | -0.405 | -0.006 | -0.411 | 100 | -398.572 | -6.301 | -404.873 | -1.83 |
| 109 | 0.399 | 0.399 | -0.115 | 0.007 | -0.108 | 100 | -28.817 | 1.83 | -26.987 | -0.55 |
| 108 | 0.112 | 0.107 | -0.296 | 0.029 | -0.267 | 95.759 | -265.065 | 25.744 | -239.105 | -2.03 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883