| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.141 | 0.568 | 0.235 | 0.008 | 0.192 | 49.728 | 20.585 | 0.717 | 16.851 | 0.65 |
| 113 | 2.017 | 0.79 | -0.043 | 0.057 | 0.01 | 39.177 | -2.141 | 2.825 | 0.497 | 0.03 |
| 112 | 1.918 | 0.777 | -0.193 | 0.051 | -0.116 | 40.479 | -10.077 | 2.68 | -6.026 | -0.38 |
| 111 | 1.906 | 0.805 | -0.003 | 0.01 | 0.005 | 42.241 | -0.164 | 0.522 | 0.262 | 0.02 |
| 108 | 1.819 | 0.813 | 0.068 | 0.149 | 0.137 | 44.673 | 3.765 | 8.166 | 7.542 | 0.73 |
| 107 | 1.855 | 1.015 | 0.128 | 0.097 | 0.192 | 54.697 | 6.891 | 5.242 | 10.375 | 1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883