| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.669 | -0.251 | -1.052 | -0.16 | -1.212 | -37.565 | -157.315 | -23.866 | -181.181 | -3.94 |
| 113 | 1.976 | -0.301 | -2.073 | 0.137 | -1.906 | -15.213 | -104.9 | 6.924 | -96.445 | -6.2 |
| 112 | 2.456 | -0.311 | -2.614 | 0.179 | -2.38 | -12.666 | -106.422 | 7.292 | -96.896 | -6.83 |
| 111 | 13.265 | 6.497 | 3.44 | 1.167 | 3.573 | 48.975 | 25.934 | 8.796 | 26.934 | 10.81 |
| 110 | 19.284 | 10.673 | 8.008 | -0.095 | 6.261 | 55.348 | 41.529 | -0.495 | 32.465 | 20.77 |
| 109 | 17.191 | 9.581 | 7.977 | -0.246 | 6.182 | 55.731 | 46.4 | -1.428 | 35.96 | 29.62 |
| 108 | 1.14 | 0.247 | -0.456 | 0.008 | -0.366 | 21.637 | -39.981 | 0.696 | -32.117 | -2.04 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883