| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 108Q2 | 2.575 | -2.069 | -2.758 | 0.116 | -2.717 | -80.359 | -107.089 | 4.499 | -105.502 | -3.79 | |
| 107 | 9.602 | -3.144 | -4.808 | 0.26 | -4.195 | -32.744 | -50.071 | 2.712 | -43.685 | -5.86 | |
| 106 | 10.727 | -2.126 | -2.505 | -0.173 | -2.97 | -19.816 | -23.352 | -1.611 | -27.683 | -4.15 | |
| 105 | 14.138 | -4.094 | -6.998 | -3.876 | -9.631 | -28.958 | -49.5 | -27.415 | -68.12 | -13.45 | |
| 104 | 23.889 | 2.739 | 1.078 | 0.809 | 1.36 | 11.466 | 4.511 | 3.385 | 5.695 | 2.01 | |
| 103 | 24.487 | 5.404 | 4.305 | 0.182 | 3.781 | 22.068 | 17.58 | 0.744 | 15.439 | 6.15 | |
| 102 | 11.933 | 2.154 | 1.601 | 0.045 | 1.346 | 18.051 | 13.42 | 0.376 | 11.275 | 5.68 | |
| 102 | 11.933 | 2.154 | 1.601 | 0.045 | 1.346 | 18.051 | 13.42 | 0.376 | 11.275 | 3.79 | |
| 101 | 8.448 | 2.478 | 2.041 | -0.064 | 1.719 | 29.329 | 24.154 | -0.753 | 20.354 | 8.15 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 108 | 4.927 | -2.941 | -3.029 | - | -8.419 | -59.682 | -61.472 | - | -170.875 | -11.758 | |
| 107 | 9.602 | -3.144 | -4.808 | - | -4.287 | -32.744 | -50.071 | - | -44.647 | -5.987 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883