| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 109Q2 | 0.11 | -0.003 | -0.253 | -0.019 | -0.273 | -2.376 | -230.037 | -17.554 | -248.229 | -1.2 |
| 108 | 0.374 | -0.064 | -0.651 | -0.002 | -0.656 | -17.195 | -173.942 | -0.665 | -175.331 | -2.88 |
| 107 | 0.776 | 0.059 | -0.499 | 0.014 | -0.489 | 7.566 | -64.29 | 1.789 | -62.981 | -2.15 |
| 106 | 0.79 | 0.094 | -0.256 | 0.001 | -0.255 | 11.854 | -32.422 | 0.098 | -32.324 | -1.18 |
| 105 | 0.406 | -0.05 | -0.603 | -0.026 | -0.63 | -12.289 | -148.422 | -6.456 | -154.877 | -3.05 |
| 104 | 0.156 | -0.044 | -0.392 | 0.005 | -0.387 | -28.285 | -250.894 | 3.184 | -247.71 | -1.88 |
| 103 | 0.024 | -0.006 | -0.317 | 0.079 | -0.238 | -26.636 | -1337.146 | 332.63 | -1004.517 | -1.16 |
| 102 | 0.099 | 0.033 | -0.24 | -0.003 | -0.243 | 33.343 | -242.724 | -2.935 | -245.659 | -1.26 |
| 102 | 0.099 | 0.033 | -0.24 | -0.003 | -0.243 | 33.343 | -242.724 | -2.935 | -245.659 | -1.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883