| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.337 | 0.142 | -0.074 | 0.112 | 0.038 | 42.141 | -21.832 | 33.181 | 11.349 | 0.09 |
| 113 | 0.578 | 0.17 | -0.26 | -0.141 | -0.401 | 29.372 | -44.959 | -24.409 | -69.368 | -0.92 |
| 112 | 0.559 | 0.164 | -0.161 | 0.095 | -0.066 | 29.404 | -28.883 | 17.016 | -11.867 | -0.15 |
| 111 | 0.429 | 0.007 | -0.305 | 0.041 | -0.265 | 1.648 | -71.16 | 9.517 | -61.643 | -0.37 |
| 110 | 0.288 | -0.025 | -0.424 | 0.508 | 0.083 | -8.599 | -147.466 | 176.416 | 28.95 | 0.12 |
| 109 | 0.245 | 0.019 | -0.609 | -0.108 | -0.717 | 7.806 | -248.22 | -43.872 | -292.092 | -1.42 |
| 108 | 0.265 | 0.028 | -0.826 | -0.174 | -0.999 | 10.644 | -311.115 | -65.42 | -376.534 | -2.14 |
| 107 | 2.063 | 1.59 | -0.677 | 0.386 | -0.299 | 77.062 | -32.819 | 18.724 | -14.496 | -0.72 |
| 106 | 1.444 | 1.146 | -0.54 | -0.093 | -0.633 | 79.312 | -37.368 | -6.434 | -43.801 | -1.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883