| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.057 | 0.45 | -1.391 | -0.137 | -1.528 | 42.552 | -131.583 | -12.934 | -144.517 | -1.03 |
| 113 | 4.18 | 2.264 | -1.63 | 0.07 | -1.56 | 54.162 | -38.992 | 1.671 | -37.32 | -1.05 |
| 112 | 4.288 | 2.855 | -0.721 | 0.088 | -0.633 | 66.583 | -16.812 | 2.047 | -14.766 | -0.44 |
| 111 | 3.596 | 2.067 | -1.876 | 0.174 | -1.702 | 57.485 | -52.177 | 4.833 | -47.343 | -1.23 |
| 110 | 2.41 | 1.157 | -1.76 | 0.012 | -1.748 | 48.029 | -73.031 | 0.502 | -72.529 | -1.31 |
| 109 | 4.199 | 2.241 | -0.743 | -0.274 | -1.018 | 53.357 | -17.703 | -6.529 | -24.232 | -0.79 |
| 108 | 2.345 | 0.953 | -2.14 | -0.123 | -2.263 | 40.623 | -91.283 | -5.226 | -96.509 | -1.8 |
| 107 | 1.428 | 1.251 | -2.99 | -0.006 | -2.996 | 87.634 | -209.388 | -0.41 | -209.799 | -2.68 |
| 106 | 0.222 | 0.206 | -2.494 | -0.193 | -2.687 | 92.951 | -1125.528 | -87.13 | -1212.658 | -2.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883