| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 7.573 | 1.544 | 0.29 | 0.083 | 0.374 | 20.384 | 3.833 | 1.099 | 4.932 | 0.31 |
| 113 | 12.872 | 0.714 | -1.503 | -0.529 | -2.034 | 5.55 | -11.674 | -4.109 | -15.799 | -1.72 |
| 112 | 19.006 | 0.406 | -1.556 | -0.119 | -1.67 | 2.136 | -8.19 | -0.628 | -8.785 | -1.54 |
| 111 | 9.095 | -0.199 | -1.74 | -0.24 | -1.975 | -2.186 | -19.131 | -2.634 | -21.718 | -1.85 |
| 110 | 3.209 | -0.554 | -1.678 | 0.298 | -1.38 | -17.267 | -52.295 | 9.283 | -43.012 | -1.54 |
| 109 | 3.413 | -0.617 | -1.668 | 0.128 | -1.54 | -18.086 | -48.858 | 3.747 | -45.111 | -2.03 |
| 108 | 1.598 | -0.454 | -1.329 | -0.011 | -1.34 | -28.397 | -83.174 | -0.658 | -83.831 | -1.97 |
| 107 | 1.698 | -0.537 | -1.371 | 0.177 | -1.194 | -31.625 | -80.768 | 10.422 | -70.335 | -2.06 |
| 106 | 0.592 | -0.072 | -0.962 | -0.082 | -1.134 | -12.117 | -162.519 | -13.842 | -191.603 | -2.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883