| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 67.715 | 14.526 | 11.947 | 0.283 | 9.299 | 21.451 | 17.643 | 0.419 | 13.732 | 13.19 |
| 113 | 103.002 | 23.485 | 19.261 | 0.437 | 15.121 | 22.801 | 18.699 | 0.424 | 14.68 | 22.33 |
| 112 | 90.129 | 18.21 | 14.216 | 0.207 | 10.699 | 20.205 | 15.773 | 0.229 | 11.871 | 15.97 |
| 111 | 100.33 | 9.565 | 6.069 | -0.926 | 3.954 | 9.533 | 6.049 | -0.923 | 3.941 | 7.18 |
| 110 | 76.699 | 6.413 | 2.997 | -0.32 | 1.983 | 8.361 | 3.907 | -0.418 | 2.586 | 4.77 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883