| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.275 | 0.848 | 0.272 | -0.11 | 0.115 | 37.266 | 11.973 | -4.85 | 5.046 | 0.5 |
| 113 | 5.238 | 1.571 | 0.009 | 0.181 | 0.144 | 29.991 | 0.18 | 3.454 | 2.745 | 0.63 |
| 112 | 6.244 | 1.407 | -0.131 | -0.01 | -0.162 | 22.527 | -2.093 | -0.163 | -2.588 | -0.76 |
| 111 | 7.978 | 1.819 | 0.362 | 0.041 | 0.335 | 22.796 | 4.537 | 0.514 | 4.198 | 1.67 |
| 110 | 10.224 | 1.749 | 0.391 | -0.007 | 0.359 | 17.103 | 3.82 | -0.064 | 3.508 | 1.79 |
| 109 | 8.825 | 1.622 | 0.426 | -0.011 | 0.342 | 18.383 | 4.831 | -0.123 | 3.871 | 2.17 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883