| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.481 | 0.192 | 0.037 | -0.101 | -0.064 | 39.925 | 7.598 | -20.987 | -13.389 | -0.28 |
| 113 | 0.815 | 0.281 | -0.047 | 0.175 | 0.128 | 34.442 | -5.739 | 21.484 | 15.746 | 0.55 |
| 112 | 0.657 | 0.158 | -0.162 | 0.082 | -0.08 | 24.008 | -24.657 | 12.459 | -12.198 | -0.35 |
| 111 | 0.887 | 0.236 | -0.116 | 0.141 | 0.025 | 26.616 | -13.062 | 15.856 | 2.795 | 0.11 |
| 110 | 1.002 | 0.291 | -0.072 | -0.006 | -0.079 | 29.044 | -7.219 | -0.634 | -7.854 | -0.34 |
| 109 | 0.791 | 0.118 | -0.256 | -0.042 | -0.294 | 14.916 | -32.295 | -5.352 | -37.137 | -1.27 |
| 108 | 0.913 | 0.126 | -0.414 | 0.005 | -0.409 | 13.77 | -45.391 | 0.555 | -44.819 | -1.76 |
| 107 | 2.801 | 0.84 | 0.267 | 0.028 | 0.286 | 29.974 | 9.528 | 1.008 | 10.196 | 1.23 |
| 106 | 2.713 | 0.996 | 0.423 | -0.045 | 0.358 | 36.7 | 15.581 | -1.662 | 13.206 | 1.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883