| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.807 | 0.248 | -0.291 | -0.122 | -0.413 | 30.748 | -36.031 | -15.168 | -51.23 | -0.82 |
| 113 | 1.165 | 0.415 | -0.852 | 0.024 | -0.829 | 35.587 | -73.133 | 2.056 | -71.107 | -1.64 |
| 112 | 1.327 | 0.425 | -0.592 | -0.134 | -0.726 | 32.056 | -44.598 | -10.131 | -54.742 | -1.6 |
| 111 | 1.338 | 0.447 | -0.445 | 0.017 | -0.427 | 33.428 | -33.222 | 1.305 | -31.925 | -0.98 |
| 110 | 1.294 | 0.46 | -0.227 | -0.01 | -0.234 | 35.598 | -17.576 | -0.801 | -18.116 | -0.54 |
| 109 | 1.014 | 0.443 | -0.139 | 0.044 | -0.112 | 43.701 | -13.685 | 4.317 | -11.057 | -0.33 |
| 108 | 0.653 | 0.221 | -0.306 | -0.047 | -0.351 | 33.824 | -46.949 | -7.16 | -53.782 | -1.6 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883