| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 13.213 | 2.804 | 0.503 | -0.16 | 0.162 | 21.223 | 3.81 | -1.21 | 1.226 | 0.49 |
| 113 | 25.176 | 4.783 | 0.312 | 0.23 | 0.236 | 18.998 | 1.237 | 0.913 | 0.937 | 0.77 |
| 112 | 21.668 | 3.43 | -0.665 | -0.003 | -0.653 | 15.83 | -3.067 | -0.013 | -3.012 | -1.64 |
| 111 | 24.046 | 4.071 | 0.158 | 0.857 | 0.478 | 16.93 | 0.659 | 3.563 | 1.987 | 1.75 |
| 110 | 32.788 | 5.887 | 0.57 | -0.129 | 0.251 | 17.956 | 1.737 | -0.394 | 0.766 | 0.78 |
| 109 | 33.077 | 7.655 | 4.077 | -0.161 | 2.947 | 23.141 | 12.324 | -0.488 | 8.91 | 8.12 |
| 108 | 22.048 | 4.334 | 1.148 | 0.098 | 0.907 | 19.659 | 5.206 | 0.445 | 4.115 | 2.71 |
| 107 | 19.428 | 3.575 | 0.656 | 0.447 | 0.622 | 18.399 | 3.375 | 2.299 | 3.203 | 1.49 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883