| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106 | 6.514 | 2.478 | 1.709 | -0.088 | 1.293 | 38.031 | 26.235 | -1.352 | 19.85 | 4.66 |
| 105 | 6.287 | 2.122 | 1.334 | -0.072 | 0.962 | 33.757 | 21.222 | -1.15 | 15.303 | 3.6 |
| 104 | 6.502 | 2.866 | 1.703 | 0.122 | 1.426 | 44.076 | 26.19 | 1.869 | 21.924 | 5.65 |
| 103 | 5.188 | 2.132 | 1.244 | 0.035 | 0.969 | 41.096 | 23.98 | 0.676 | 18.687 | 3.85 |
| 102 | 4.465 | 1.543 | 0.849 | 0.001 | 0.684 | 34.561 | 19.022 | 0.019 | 15.315 | 2.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883