| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.517 | 1.389 | -0.549 | -0.269 | -0.788 | 30.751 | -12.146 | -5.953 | -17.436 | -1.46 |
| 113 | 9.063 | 2.782 | -0.967 | 0.02 | -0.986 | 30.696 | -10.668 | 0.222 | -10.875 | -1.45 |
| 112 | 7.433 | 2.199 | -0.975 | -0.079 | -1.006 | 29.579 | -13.121 | -1.062 | -13.529 | -2.78 |
| 111 | 7.545 | 2.123 | -0.885 | 0.028 | -0.718 | 28.143 | -11.736 | 0.371 | -9.511 | -2.36 |
| 110 | 9.701 | 3.599 | 0.873 | -0.115 | 0.63 | 37.095 | 9.004 | -1.187 | 6.494 | 2.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883