| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 54.185 | -96.919 | -102.057 | -0.103 | -74.624 | -178.869 | -188.351 | -0.189 | -137.722 | -1.48 |
| 113 | 291.086 | 19.604 | 7.333 | 0.346 | 16.317 | 6.735 | 2.519 | 0.119 | 5.606 | 0.33 |
| 112 | 255.266 | 1.905 | -9.292 | -0.592 | -0.983 | 0.746 | -3.64 | -0.232 | -0.385 | -0.02 |
| 111 | 294.631 | 18.5 | 7.612 | -0.256 | -11.691 | 6.279 | 2.584 | -0.087 | -3.968 | -0.27 |
| 110 | 443.191 | 2.609 | -7.419 | 0.378 | -2.24 | 0.589 | -1.674 | 0.085 | -0.506 | -0.05 |
| 109 | 549.695 | -30.22 | -39.549 | 0.328 | -25.746 | -5.498 | -7.195 | 0.06 | -4.684 | -0.79 |
| 108 | - | - | -25.591 | 0.065 | -22.398 | - | - | - | - | -0.69 |
| 107 | - | - | -18.021 | -0.338 | -9.789 | - | - | - | - | -0.35 |
| 106 | - | - | -39.749 | -0.117 | -30.341 | - | - | - | - | -1.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883