| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.932 | 0.753 | 0.252 | 0.018 | 0.228 | 80.789 | 27.005 | 1.95 | 24.435 | 1.26 |
| 113 | 1.834 | 1.491 | 0.53 | 0.048 | 0.484 | 81.288 | 28.879 | 2.594 | 26.378 | 2.74 |
| 112 | 1.651 | 1.32 | 0.405 | 0.016 | 0.358 | 79.949 | 24.563 | 0.959 | 21.713 | 2.03 |
| 111 | 1.689 | 1.405 | 0.632 | 0.016 | 0.52 | 83.157 | 37.445 | 0.946 | 30.786 | 2.95 |
| 110 | 1.539 | 1.242 | 0.537 | 0 | 0.429 | 80.739 | 34.872 | -0.014 | 27.886 | 2.45 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883