| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 111Q2 | 0.23 | 0.063 | -0.144 | -0.004 | -0.148 | 27.307 | -62.557 | -1.601 | -64.271 | -0.3 |
| 110 | 0.416 | 0.161 | -0.266 | -0.02 | -0.286 | 38.61 | -63.93 | -4.79 | -68.72 | -0.6 |
| 109 | 0.277 | 0.085 | -0.453 | -0.07 | -0.523 | 30.623 | -163.571 | -25.344 | -188.901 | -1.16 |
| 108 | 0.311 | 0.124 | -0.501 | -0.012 | -0.513 | 39.802 | -160.885 | -3.912 | -164.759 | -1.14 |
| 107 | 0.737 | 0.421 | -0.778 | -0.001 | -0.779 | 57.101 | -105.502 | -0.119 | -105.643 | -1.8 |
| 107 | 0.737 | 0.421 | -0.778 | -0.001 | -0.779 | 57.101 | -105.502 | -0.119 | -105.643 | -1.8 |
| 106 | 0.298 | 0.129 | -0.765 | -0.002 | -0.767 | 43.203 | -256.566 | -0.58 | -257.146 | -1.9 |
| 105 | 0.417 | 0.252 | -0.78 | -0.004 | -0.784 | 60.487 | -186.774 | -1.013 | -187.787 | -2.07 |
| 104 | 0.193 | 0.111 | -0.861 | -0.005 | -0.866 | 57.535 | -447.102 | -2.638 | -449.74 | -2.69 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883