| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.22 | 0.047 | -0.115 | 0.008 | -0.109 | 21.199 | -52.172 | 3.816 | -49.337 | -0.31 |
| 113 | 0.879 | 0.398 | 0.091 | 0 | 0.085 | 45.234 | 10.336 | -0.01 | 9.683 | 0.23 |
| 112 | 0.529 | 0.129 | -0.144 | -0.009 | -0.155 | 24.315 | -27.16 | -1.735 | -29.328 | -0.47 |
| 111 | 0.389 | 0.125 | -0.076 | -0.28 | -0.356 | 32.027 | -19.579 | -71.833 | -91.412 | -2.09 |
| 110 | 0.194 | 0.024 | -0.146 | -0.496 | -0.641 | 12.265 | -75.006 | -255.391 | -330.397 | -5.91 |
| 109 | 0.353 | 0.072 | -0.181 | -0.089 | -0.27 | 20.318 | -51.394 | -25.192 | -76.586 | -2.49 |
| 108 | 0.886 | 0.378 | 0.057 | -0.044 | 0.014 | 42.633 | 6.484 | -4.915 | 1.569 | 0.13 |
| 107 | 0.276 | 0.051 | -0.175 | -0.004 | -0.178 | 18.594 | -63.233 | -1.431 | -64.664 | -1.64 |
| 106 | 0.204 | 0.09 | -0.187 | -0.421 | -0.608 | 44.198 | -91.546 | -206.052 | -297.598 | -2.17 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883