| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.644 | 2.758 | 0.584 | -0.032 | 0.441 | 59.391 | 12.58 | -0.688 | 9.493 | 0.73 |
| 113 | 9.702 | 5.45 | 1.41 | 0.011 | 1.186 | 56.179 | 14.531 | 0.115 | 12.221 | 1.96 |
| 112 | 5.711 | 2.367 | 0.524 | 0.038 | 0.464 | 41.439 | 9.182 | 0.664 | 8.131 | 1.53 |
| 111 | 3.504 | 2.555 | 1.444 | -0.009 | 1.356 | 72.911 | 41.203 | -0.247 | 38.689 | 4.05 |
| 110 | 3.804 | 2.711 | 1.673 | 0.029 | 1.697 | 71.264 | 43.974 | 0.766 | 44.612 | 5.1 |
| 109 | 3.145 | 2.085 | 1.259 | -0.002 | 1.257 | 66.288 | 40.028 | -0.058 | 39.97 | 4.02 |
| 108 | 1.722 | 1.087 | 0.421 | -0.025 | 0.382 | 63.119 | 24.447 | -1.454 | 22.206 | 1.23 |
| 107 | 1.087 | 0.502 | -0.201 | 0.09 | -0.135 | 46.166 | -18.457 | 8.271 | -12.449 | -0.44 |
| 106 | 0.714 | 0.247 | -0.576 | -0.111 | -0.688 | 34.633 | -80.717 | -15.61 | -96.327 | -2.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883