| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.392 | 0.558 | -0.339 | 0.007 | -0.332 | 40.057 | -24.33 | 0.52 | -23.81 | -0.63 |
| 113 | 2.561 | 0.61 | -1.232 | -0.001 | -1.233 | 23.823 | -48.116 | -0.042 | -48.158 | -2.44 |
| 112 | 2.314 | 0.518 | -1.141 | -0.017 | -1.157 | 22.383 | -49.296 | -0.726 | -50.022 | -2.31 |
| 111 | 2.292 | 0.669 | -0.853 | 0.08 | -0.774 | 29.183 | -37.237 | 3.482 | -33.756 | -1.55 |
| 110 | 1.975 | 0.485 | -0.914 | -0.002 | -0.916 | 24.556 | -46.25 | -0.107 | -46.357 | -1.94 |
| 109 | 1.578 | 0.33 | -1.037 | -0.011 | -1.048 | 20.904 | -65.707 | -0.705 | -66.412 | -2.65 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883