| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 10.974 | 7.499 | 6.024 | -0.973 | 3.911 | 68.338 | 54.9 | -8.866 | 35.643 | 14.3 |
| 113 | 18.004 | 11.372 | 8.551 | 2.774 | 8.956 | 63.166 | 47.495 | 15.406 | 49.743 | 44.53 |
| 112 | 11.855 | 7.996 | 5.822 | 1.097 | 5.464 | 67.449 | 49.111 | 9.255 | 46.093 | 31.72 |
| 111 | 17.252 | 11.302 | 7.976 | 1.896 | 7.918 | 65.513 | 46.231 | 10.989 | 45.896 | 49.98 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883