| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 104Q2 | 0.565 | 0.429 | -0.485 | 0.003 | -0.36 | 75.893 | -85.797 | 0.54 | -63.608 | -0.58 |
| 103 | 0.455 | 0.138 | -2.672 | 0.078 | -2.302 | 30.334 | -587.527 | 17.1 | -506.144 | -3.75 |
| 102 | 0.837 | 0.566 | -0.826 | 0.032 | -0.723 | 67.674 | -98.719 | 3.837 | -86.373 | -1.45 |
| 102 | 0.837 | 0.566 | -0.826 | 0.032 | -0.723 | 67.674 | -98.719 | 3.837 | -86.373 | -1.45 |
| 101 | 1.394 | 1.108 | -0.162 | -1.839 | -2.038 | 79.428 | -11.604 | -131.862 | -146.141 | 4.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883