| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 4.922 | 1.586 | 0.589 | 0.532 | 0.9 | 32.224 | 11.972 | 10.803 | 18.275 | 1.97 |
| 112 | 9.604 | 1.77 | 0.207 | 0.033 | 0.163 | 18.432 | 2.156 | 0.343 | 1.698 | 0.36 |
| 111 | 13.35 | 3.043 | 0.9 | 0.52 | 1.117 | 22.792 | 6.744 | 3.894 | 8.367 | 2.48 |
| 110 | 12.124 | 3.237 | 1.523 | -0.131 | 1.181 | 26.7 | 12.56 | -1.078 | 9.739 | 2.91 |
| 109 | 8.604 | 1.823 | 0.392 | -0.099 | 0.293 | 21.185 | 4.553 | -1.152 | 3.401 | 0.72 |
| 108 | - | 1.55 | 0.134 | -0.003 | 0.134 | - | - | - | - | 0.33 |
| 107 | 7.434 | 1.512 | 0.35 | 0.007 | 0.342 | 20.342 | 4.711 | 0.096 | 4.605 | 0.94 |
| 106 | 6.207 | 1.351 | 0.392 | -0.102 | 0.221 | 21.759 | 6.323 | -1.648 | 3.556 | 0.63 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883