| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 12.228 | 6.516 | 1.579 | 0.052 | 1.074 | 53.283 | 12.914 | 0.426 | 8.781 | 0.48 |
| 112 | 8.899 | 4.687 | 0.243 | -0.014 | 0.223 | 52.664 | 2.733 | -0.157 | 2.505 | 0.1 |
| 111 | 5.119 | 1.553 | -0.417 | 0.006 | -0.288 | 30.35 | -8.154 | 0.123 | -5.619 | -0.15 |
| 110 | 4.633 | 1.427 | -1.335 | 0.234 | -1.027 | 30.792 | -28.81 | 5.049 | -22.155 | -0.55 |
| 109 | 4.12 | 0.752 | -1.668 | 0.011 | -1.714 | 18.24 | -40.473 | 0.269 | -41.595 | -1.01 |
| 108 | 3.535 | 0.137 | -2.054 | 0.03 | -2.01 | 3.872 | -58.089 | 0.836 | -56.861 | -1.29 |
| 107 | 2.695 | 0.057 | -2.491 | 0.044 | -1.601 | 2.099 | -92.401 | 1.622 | -59.398 | -1.03 |
| 106 | 2.291 | -0.36 | -3.087 | 0.033 | -2.648 | -15.724 | -134.746 | 1.439 | -115.585 | -1.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883