| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106 | 3.313 | 0.174 | -0.385 | 0.183 | -0.179 | 5.249 | -11.619 | 5.528 | -5.41 | -0.81 |
| 105 | 5.551 | 1.905 | 0.806 | 0.254 | 0.763 | 34.308 | 14.525 | 4.579 | 13.739 | 3.43 |
| 104 | 5.546 | 2.114 | 1.323 | 0.192 | 1.208 | 38.109 | 23.856 | 3.453 | 21.775 | 5.93 |
| 103 | 4.199 | 1.481 | 0.765 | -0.033 | 0.59 | 35.269 | 18.214 | -0.779 | 14.06 | 2.9 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883