| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 108Q2 | 3.427 | 1.096 | -0.236 | 0.176 | -0.029 | 31.994 | -6.878 | 5.136 | -0.84 | -0.19 |
| 107 | 9.889 | 4.158 | 1.436 | 0.22 | 1.202 | 42.05 | 14.522 | 2.229 | 12.151 | 1.32 |
| 106 | 7.971 | 3.056 | 0.96 | 0.124 | 0.719 | 38.341 | 12.043 | 1.561 | 9.018 | 0.71 |
| 105 | 6.665 | 2.376 | 0.293 | -0.017 | 0.075 | 35.645 | 4.397 | -0.248 | 1.127 | 0.02 |
| 104 | 4.72 | 1.778 | 0.586 | 0.071 | 0.625 | 37.677 | 12.415 | 1.509 | 13.245 | 0.92 |
| 103 | 1.834 | 0.62 | -0.03 | 0.049 | 0.067 | 33.834 | -1.625 | 2.693 | 3.659 | 0.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883