| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 6.24 | 2.08 | -0.09 | -0.016 | -0.097 | 33.334 | -1.449 | -0.258 | -1.548 | -0.63 |
| 113 | 13.409 | 4.27 | 0.149 | 0.203 | 0.289 | 31.843 | 1.112 | 1.516 | 2.154 | 1.65 |
| 112 | 10.643 | 3.046 | -1.036 | -0.025 | -1.074 | 28.622 | -9.729 | -0.232 | -10.088 | -3.82 |
| 111 | 11.061 | 3.093 | -0.729 | 0.075 | -0.666 | 27.963 | -6.594 | 0.68 | -6.022 | -3.31 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883