| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.376 | 0.22 | -0.241 | 0.015 | -0.226 | 58.376 | -63.963 | 3.936 | -60.028 | -0.56 |
| 113 | 1.529 | 0.972 | -0.465 | 0.05 | -0.416 | 63.592 | -30.447 | 3.247 | -27.2 | -1.41 |
| 112 | 1.734 | 1.205 | -0.32 | -0.08 | -0.4 | 69.503 | -18.43 | -4.609 | -23.04 | -1.82 |
| 111 | 2.028 | 1.806 | -0.14 | 0.06 | -0.12 | 89.033 | -6.923 | 2.946 | -5.915 | -0.54 |
| 110 | 1.853 | 1.572 | -0.064 | -0.006 | -0.091 | 84.849 | -3.466 | -0.302 | -4.902 | -0.59 |
| 110 | 1.853 | 1.572 | -0.064 | -0.006 | -0.091 | 84.849 | -3.466 | -0.302 | -4.902 | -0.59 |
| 109 | 0.791 | 0.366 | -0.063 | 0.053 | -0.01 | 46.215 | -7.915 | 6.727 | -1.283 | 0.02 |
| 108 | 1.414 | 0.344 | -0.521 | -0.136 | -0.658 | 24.318 | -36.861 | -9.649 | -46.569 | -5.73 |
| 107 | 1.38 | 0.369 | -0.643 | 0.058 | -0.585 | 26.736 | -46.591 | 4.232 | -42.395 | -1.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883