| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.913 | 4.6 | 0.738 | -0.337 | 0.363 | 51.607 | 8.281 | -3.783 | 4.071 | 0.4 |
| 113 | 14.81 | 7.612 | 0.216 | 0.851 | 0.938 | 51.398 | 1.461 | 5.745 | 6.332 | 1.04 |
| 112 | 12.6 | 5.838 | -0.4 | 0.514 | 0.112 | 46.333 | -3.175 | 4.08 | 0.887 | 0.12 |
| 111 | 13.918 | 6.862 | 0.995 | 0.706 | 1.436 | 49.302 | 7.148 | 5.076 | 10.314 | 1.6 |
| 110 | 12.589 | 5.557 | 0.102 | 0.602 | 0.541 | 44.141 | 0.809 | 4.781 | 4.296 | 0.68 |
| 109 | 9.788 | 3.693 | -0.959 | -0.13 | -0.908 | 37.727 | -9.793 | -1.332 | -9.275 | -1.51 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883