| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.544 | 1.529 | -0.859 | -0.839 | -1.691 | 17.898 | -10.057 | -9.817 | -19.797 | -1.73 |
| 113 | 18.614 | 2.257 | -0.454 | 0.511 | 0.05 | 12.124 | -2.441 | 2.747 | 0.27 | 0.05 |
| 112 | 17.834 | -0.168 | -2.968 | -0.201 | -3.171 | -0.942 | -16.642 | -1.129 | -17.779 | -3.39 |
| 111 | 16.369 | 0.446 | -2.333 | 0.456 | -1.871 | 2.725 | -14.251 | 2.785 | -11.428 | -2.37 |
| 110 | 22.877 | 1.362 | -1.186 | 0.017 | -1.136 | 5.954 | -5.186 | 0.073 | -4.967 | -1.51 |
| 109 | 29.399 | 5.473 | 2.729 | -0.32 | 2.08 | 18.616 | 9.282 | -1.087 | 7.074 | 2.87 |
| 108 | 28.59 | 4.305 | 1.935 | -0.146 | 1.569 | 15.057 | 6.768 | -0.512 | 5.488 | 2.09 |
| 107 | 33.851 | 2.669 | 0.411 | 1.067 | 1.439 | 7.884 | 1.214 | 3.151 | 4.252 | 1.66 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883