| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 25.935 | 5.384 | 4.22 | 0.398 | 3.661 | 20.762 | 16.271 | 1.536 | 14.115 | 2 | |
| 113 | 42.013 | 8.47 | 6.348 | 1.149 | 6.006 | 20.16 | 15.109 | 2.735 | 14.294 | 3.28 | |
| 112 | 38.066 | 8.12 | 6.25 | 0.928 | 5.81 | 21.331 | 16.418 | 2.438 | 15.263 | 3.18 | |
| 111 | 37.678 | 8.074 | 6.322 | 0.474 | 5.459 | 21.429 | 16.778 | 1.258 | 14.49 | 2.99 | |
| 110 | 32.914 | 7.757 | 6.243 | 0.275 | 5.223 | 23.569 | 18.968 | 0.836 | 15.869 | 3.14 | |
| 109 | 32.747 | 7.776 | 6.036 | 0.385 | 5.153 | 23.746 | 18.432 | 1.176 | 15.735 | 3.41 | |
| 108 | 37.462 | 7.337 | 5.73 | 0.331 | 4.872 | 19.586 | 15.297 | 0.883 | 13.006 | 3.22 | |
| 106 | 28.15 | 4.832 | 3.422 | 0.365 | 3.151 | 17.165 | 12.156 | 1.298 | 11.193 | 2.09 | |
| 105 | 24.652 | 4.724 | 3.281 | 0.061 | 2.732 | 19.161 | 13.311 | 0.248 | 11.082 | 1.81 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 21.782 | 2.684 | 1.757 | - | 1.545 | 12.323 | 8.068 | - | 7.095 | 1.256 | |
| 98 | 19.431 | 2.804 | 1.894 | - | 1.458 | 14.43 | 9.749 | - | 7.501 | 1.208 | |
| 97 | 23.479 | 4.209 | 3.067 | - | 2.463 | 17.927 | 13.063 | - | 10.492 | 2.144 | |
| 96 | 20.354 | 4.341 | 3.33 | - | 2.703 | 21.326 | 16.362 | - | 13.279 | 2.493 | |
| 95 | 17.479 | 4.1 | 3.064 | - | 2.58 | 23.459 | 17.531 | - | 14.759 | 2.499 | |
| 94 | 16.519 | 4.116 | 3.15 | - | 2.345 | 24.918 | 19.071 | - | 14.196 | 2.499 | |
| 93 | 13.84 | 3.677 | 2.751 | - | 2.146 | 26.567 | 19.875 | - | 15.506 | 2.515 | |
| 92 | 11.094 | 4.065 | 1.893 | - | 1.445 | 36.638 | 17.066 | - | 13.027 | 1.694 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883