| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.892 | 0.865 | 0.172 | -0.011 | -0.082 | 22.237 | 4.431 | -0.294 | -2.118 | -0.12 | |
| 113 | 8.003 | 1.885 | 0.5 | 0.192 | 0.51 | 23.558 | 6.248 | 2.397 | 6.374 | 0.76 | |
| 112 | 8.836 | 2.017 | 0.6 | 0.157 | 0.566 | 22.821 | 6.788 | 1.773 | 6.401 | 0.85 | |
| 111 | 11.553 | 2.278 | 0.888 | 0.081 | 0.718 | 19.718 | 7.687 | 0.703 | 6.211 | 1.07 | |
| 110 | 11.151 | 2.06 | 0.788 | 0.094 | 0.665 | 18.477 | 7.062 | 0.843 | 5.964 | 0.99 | |
| 109 | 6.925 | 1.647 | 0.502 | 0.058 | 0.314 | 23.784 | 7.253 | 0.838 | 4.53 | 0.47 | |
| 108 | 6.974 | 1.592 | 0.398 | 0.077 | 0.291 | 22.828 | 5.706 | 1.097 | 4.174 | 0.43 | |
| 107 | 6.931 | 1.474 | 0.271 | 0.15 | 0.352 | 21.269 | 3.911 | 2.164 | 5.085 | 0.52 | |
| 106 | 7.234 | 1.627 | 0.463 | 0.146 | 0.513 | 22.497 | 6.399 | 2.019 | 7.088 | 0.76 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 5.438 | 0.809 | -0.033 | - | 0.385 | 14.87 | -0.615 | - | 7.071 | 0.497 | |
| 98 | 5.502 | 1.13 | 0.177 | - | 0.212 | 20.537 | 3.223 | - | 3.849 | 0.315 | |
| 97 | 8.013 | 1.229 | 0.083 | - | 0.126 | 15.341 | 1.037 | - | 1.575 | 0.188 | |
| 96 | 8.03 | 1.378 | -0.088 | - | 0.122 | 17.167 | -1.094 | - | 1.517 | 0.181 | |
| 95 | 7.103 | 1.047 | -0.634 | - | -0.81 | 14.735 | -8.927 | - | -11.409 | -1.206 | |
| 94 | 6.23 | 1.182 | -0.313 | - | -0.324 | 18.968 | -5.026 | - | -5.207 | -0.483 | |
| 93 | 8.553 | 1.408 | 0.026 | - | 0.154 | 16.458 | 0.3 | - | 1.801 | 0.229 | |
| 92 | 5.832 | 0.961 | -0.525 | - | -0.538 | 16.477 | -8.995 | - | -9.227 | -0.801 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883