| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 5.429 | 1.191 | 0.457 | 0.368 | 0.616 | 21.945 | 8.409 | 6.773 | 11.349 | 2.54 | |
| 113 | 9.296 | 1.414 | 0.065 | 17.796 | 19.453 | 15.208 | 0.7 | 191.439 | 209.257 | 80.15 | |
| 112 | 10.511 | 1.818 | 0.474 | 0.904 | 1.076 | 17.291 | 4.51 | 8.598 | 10.236 | 6.5 | |
| 111 | 14.5 | 2.786 | 1.169 | -1.735 | -0.698 | 19.216 | 8.06 | -11.969 | -4.812 | -0.48 | |
| 110 | 16.967 | 3.352 | 1.428 | 1.062 | 1.681 | 19.754 | 8.416 | 6.261 | 9.906 | 1.15 | |
| 109 | 18.769 | 5.207 | 3.034 | 1.391 | 3.126 | 27.744 | 16.165 | 7.412 | 16.654 | 2.15 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 92 | 14.964 | 1.699 | 0.631 | - | 0.9 | 11.356 | 4.217 | - | 6.015 | 3.83 | |
| 91 | 12.942 | 1.648 | 0.622 | - | 0.655 | 12.733 | 4.805 | - | 5.061 | 2.787 | |
| 90 | 9.727 | 1.35 | -0.741 | - | -0.849 | 13.876 | -7.62 | - | -8.726 | -3.611 | |
| 89 | 8.644 | 1.303 | 0.469 | - | 0.243 | 15.07 | 5.429 | - | 2.815 | 1.106 | |
| 88 | 8.095 | 1.024 | 0.46 | - | 0.338 | 12.65 | 5.688 | - | 4.179 | 2.255 | |
| 87 | 3.625 | 0.438 | 0.168 | - | 0.139 | 12.087 | 4.643 | - | 3.842 | 4.802 | |
| 86 | 0.596 | 0.09 | -0.047 | - | -0.049 | 15.081 | -7.848 | - | -8.191 | -4.07 | |
| 85 | 0.439 | 0.025 | 0.075 | - | -0.077 | 5.745 | 17.033 | - | -17.574 | -6.432 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883