| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.393 | 0.292 | -1.314 | -0.366 | -1.688 | 12.223 | -54.909 | -15.296 | -70.522 | -1.58 |
| 113 | 5.379 | 1.383 | -1.879 | 2.772 | 0.346 | 25.706 | -34.943 | 51.53 | 6.442 | 0.36 |
| 112 | 6.131 | 0.938 | -2.946 | 0.093 | -2.846 | 15.295 | -48.045 | 1.521 | -46.417 | -3 |
| 111 | 3.278 | 0.343 | -3.716 | 0.325 | -3.132 | 10.465 | -113.357 | 9.928 | -95.561 | -3.44 |
| 110 | 8.949 | 3.216 | -0.026 | 0.071 | 0.145 | 35.935 | -0.293 | 0.789 | 1.625 | 0.17 |
| 109 | 5.715 | 2.007 | -0.485 | -0.06 | -0.503 | 35.119 | -8.48 | -1.042 | -8.797 | -0.79 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883