| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 132.537 | 24.98 | 11.49 | -1.242 | 7.866 | 18.848 | 8.67 | -0.937 | 5.935 | 3.15 | |
| 113 | 259.721 | 51.018 | 24.759 | 2.8 | 22.47 | 19.643 | 9.533 | 1.078 | 8.652 | 8.96 | |
| 112 | 241.798 | 46.901 | 22.745 | 2.88 | 20.22 | 19.397 | 9.407 | 1.191 | 8.362 | 8.08 | |
| 111 | 234.973 | 46.873 | 24.033 | 12.227 | 30.02 | 19.948 | 10.228 | 5.203 | 12.776 | 12.02 | |
| 110 | 211.845 | 40.089 | 21.492 | 1.899 | 18.663 | 18.924 | 10.145 | 0.897 | 8.81 | 7.48 | |
| 109 | 181.015 | 37.763 | 20.39 | 1.899 | 17.673 | 20.862 | 11.264 | 1.049 | 9.763 | 7.07 | |
| 108 | 180.116 | 34.275 | 17.778 | 3.128 | 17.329 | 19.03 | 9.87 | 1.737 | 9.621 | 6.92 | |
| 107 | 171.342 | 32.434 | 15.115 | 3.788 | 14.487 | 18.929 | 8.821 | 2.211 | 8.455 | 5.59 | |
| 106 | 160.422 | 30.63 | 12.701 | 3.899 | 13.397 | 19.093 | 7.917 | 2.431 | 8.351 | 5.27 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 86.86 | 16.487 | 7.524 | - | 6.94 | 18.981 | 8.662 | - | 7.99 | 2.782 | |
| 98 | 79.527 | 16.363 | 6.496 | - | 7.524 | 20.576 | 8.168 | - | 9.461 | 3.016 | |
| 97 | 76.986 | 15.201 | 6.325 | - | 8.402 | 19.745 | 8.215 | - | 10.914 | 3.368 | |
| 96 | 80.532 | 12.348 | 5.014 | - | 5.821 | 15.333 | 6.227 | - | 7.229 | 2.333 | |
| 95 | 70.188 | 10.605 | 3.993 | - | 5.859 | 15.11 | 5.69 | - | 8.348 | 2.348 | |
| 94 | 58.406 | 10.601 | 4.774 | - | 6.835 | 18.151 | 8.173 | - | 11.702 | 2.739 | |
| 93 | 48.473 | 9.398 | 4.037 | - | 7.036 | 19.388 | 8.329 | - | 14.514 | 2.848 | |
| 92 | 43.009 | 8.689 | 3.042 | - | 2.346 | 20.204 | 7.074 | - | 5.455 | 1.016 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883