| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.997 | 3.454 | 1.382 | -0.263 | 0.894 | 38.392 | 15.364 | -2.921 | 9.935 | 1.44 |
| 113 | 14.669 | 5.398 | 1.695 | 0.893 | 2.067 | 36.796 | 11.558 | 6.088 | 14.091 | 3.32 |
| 112 | 14 | 5.011 | 1.799 | 0.189 | 1.692 | 35.793 | 12.85 | 1.352 | 12.083 | 2.82 |
| 111 | 19.636 | 6.832 | 3.455 | 0.619 | 3.35 | 34.794 | 17.593 | 3.153 | 17.06 | 5.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883