| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 5.614 | 2.409 | 1.506 | 0.157 | 1.424 | 42.906 | 26.825 | 2.795 | 25.363 | 0.66 | |
| 113 | 9.493 | 4.655 | 3.058 | -1.368 | 1.238 | 49.035 | 32.213 | -14.415 | 13.043 | 0.62 | |
| 112 | 7.6 | 3.254 | 1.651 | -0.201 | 1.072 | 42.814 | 21.718 | -2.648 | 14.11 | 0.55 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 89 | 4.093 | 0.898 | 0.56 | - | 0.547 | 21.928 | 13.681 | - | 13.359 | 0.722 | |
| 88 | 11.248 | 2.557 | 1.254 | - | 0.94 | 22.735 | 11.151 | - | 8.358 | 1.242 | |
| 87 | 8.124 | 1.746 | 0.899 | - | 0.592 | 21.488 | 11.062 | - | 7.282 | 0.782 | |
| 85 | 7.465 | 1.171 | -0.138 | - | -0.417 | 15.69 | -1.846 | - | -5.589 | -0.551 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883