| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.711 | 1.019 | -0.156 | 0.833 | 0.617 | 11.697 | -1.79 | 9.558 | 7.078 | 1.12 |
| 113 | 18.085 | -0.681 | -2.606 | -0.422 | -2.668 | -3.764 | -14.411 | -2.332 | -14.753 | -2.64 |
| 112 | 21.903 | 2.985 | 0.72 | 0.638 | 1.199 | 13.63 | 3.289 | 2.913 | 5.475 | 1.35 |
| 111 | 39.31 | 3.684 | 1.3 | 0.179 | 1.178 | 9.371 | 3.306 | 0.454 | 2.998 | 1.77 |
| 110 | 22.607 | 2.806 | 0.777 | -0.164 | 0.484 | 12.414 | 3.438 | -0.724 | 2.143 | 0.81 |
| 109 | 22.62 | 2.994 | 1.181 | -0.23 | 0.791 | 13.237 | 5.221 | -1.017 | 3.498 | 1.4 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883