| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 5.672 | 1.211 | 0.212 | 0.005 | 0.142 | 21.352 | 3.742 | 0.091 | 2.509 | 0.87 |
| 113 | 11.93 | 2.248 | 0.499 | 0.018 | 0.332 | 18.841 | 4.181 | 0.153 | 2.785 | 2.04 |
| 112 | 9.041 | 1.628 | 0.353 | 0.018 | 0.246 | 18.001 | 3.906 | 0.198 | 2.72 | 1.52 |
| 111 | 7.444 | 1.38 | 0.283 | 0.043 | 0.223 | 18.533 | 3.8 | 0.578 | 3 | 1.37 |
| 110 | 5.83 | 1.273 | 0.22 | 0.057 | 0.133 | 21.828 | 3.778 | 0.97 | 2.29 | 0.82 |
| 109 | 4.568 | 0.883 | 0.032 | 0.074 | 0.062 | 19.321 | 0.699 | 1.617 | 1.362 | 0.38 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883