| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 14.404 | 2.993 | 2.278 | 0.447 | 2.212 | 20.78 | 15.817 | 3.105 | 15.356 | 1.23 | |
| 113 | 26.473 | 5.69 | 4.357 | 1.097 | 4.45 | 21.494 | 16.457 | 4.143 | 16.81 | 2.47 | |
| 112 | 25.652 | 5.675 | 4.373 | 0.907 | 4.301 | 22.124 | 17.048 | 3.535 | 16.767 | 2.39 | |
| 111 | 25.82 | 5.793 | 4.496 | 0.646 | 4.2 | 22.435 | 17.412 | 2.502 | 16.266 | 2.33 | |
| 110 | 23.98 | 5.508 | 4.243 | 0.72 | 4.044 | 22.968 | 17.696 | 3.003 | 16.862 | 2.24 | |
| 109 | 24.899 | 5.525 | 4.24 | 0.707 | 4.023 | 22.19 | 17.029 | 2.84 | 16.158 | 2.23 | |
| 108 | 28.98 | 5.503 | 4.146 | 0.67 | 3.931 | 18.989 | 14.305 | 2.312 | 13.563 | 2.18 | |
| 107 | 27.2 | 5.49 | 4.129 | 0.491 | 3.735 | 20.185 | 15.179 | 1.806 | 13.732 | 2.07 | |
| 106 | 23.916 | 5.095 | 3.769 | 0.716 | 3.8 | 21.302 | 15.76 | 2.992 | 15.888 | 2.11 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 24.434 | 4.881 | 3.473 | - | 3.334 | 19.975 | 14.215 | - | 13.646 | 2.471 | |
| 98 | 22.021 | 5.806 | 3.501 | - | 2.993 | 26.367 | 15.898 | - | 13.593 | 2.485 | |
| 97 | 23.459 | 5.421 | 2.985 | - | 2.736 | 23.11 | 12.724 | - | 11.665 | 2.453 | |
| 96 | 20.417 | 4.703 | 2.408 | - | 2.212 | 23.037 | 11.793 | - | 10.834 | 2.479 | |
| 95 | 19.369 | 4.879 | 2.389 | - | 2.044 | 25.192 | 12.333 | - | 10.555 | 2.474 | |
| 94 | 19.256 | 4.955 | 2.343 | - | 1.908 | 25.732 | 12.166 | - | 9.911 | 2.472 | |
| 93 | 16.785 | 4.491 | 2.021 | - | 1.696 | 26.753 | 12.04 | - | 10.104 | 2.416 | |
| 92 | 15.49 | 3.488 | 1.685 | - | 1.572 | 22.516 | 10.879 | - | 10.147 | 2.239 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883