| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106Q2 | 16.614 | 5.045 | 2.194 | 0.294 | 2.077 | 30.364 | 13.205 | 1.771 | 12.502 | 2.38 |
| 105 | 62.165 | 17.661 | 5.763 | 4.364 | 8.34 | 28.409 | 9.271 | 7.021 | 13.416 | 8.58 |
| 104 | 66.508 | 17.119 | 5.305 | 2.36 | 5.958 | 25.74 | 7.976 | 3.548 | 8.958 | 6.73 |
| 103 | 65.565 | 17.338 | 6.569 | 0.809 | 6.051 | 26.443 | 10.018 | 1.235 | 9.229 | 6.07 |
| 102 | 60.476 | 16.459 | 6.727 | 1.493 | 5.862 | 27.215 | 11.124 | 2.469 | 9.694 | 6.31 |
| 102 | 60.476 | 16.459 | 6.727 | 1.493 | 5.862 | 27.215 | 11.124 | 2.469 | 9.694 | 6.31 |
| 101 | 62.7 | 15.725 | 5.853 | 0.337 | 4.322 | 25.08 | 9.335 | 0.537 | 6.894 | 5.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883