| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.98 | 1.588 | 0.484 | -0.062 | 0.426 | 53.31 | 16.228 | -2.081 | 14.312 | 1.42 |
| 113 | 4.59 | 1.607 | -0.792 | 0.096 | -0.699 | 35.018 | -17.264 | 2.095 | -15.236 | -2.33 |
| 112 | 1.6 | 0.838 | -1.664 | 0.063 | -1.604 | 52.389 | -103.997 | 3.911 | -100.261 | -5.35 |
| 111 | 4.584 | 2.6 | -0.149 | -0.028 | -0.172 | 56.709 | -3.253 | -0.605 | -3.752 | -0.57 |
| 110 | 7.625 | 5.212 | 3.172 | -0.049 | 2.592 | 68.346 | 41.597 | -0.636 | 33.996 | 9.15 |
| 109 | 4.6 | 2.815 | 1.207 | 0.002 | 1.073 | 61.197 | 26.235 | 0.051 | 23.332 | 4.09 |
| 108 | 4.316 | 2.602 | 1.324 | 0.141 | 1.246 | 60.291 | 30.676 | 3.275 | 28.859 | 4.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883