| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 107Q2 | 0.014 | -0.042 | -0.518 | -0.144 | -0.687 | -301.706 | -3682.232 | -1022.743 | -4882.871 | -2.9 |
| 106 | 0.252 | -0.031 | -1.528 | -0.017 | -1.58 | -12.395 | -606.515 | -6.793 | -627.438 | -6.72 |
| 105 | 0.815 | 0.441 | -0.784 | 0.006 | -0.813 | 54.175 | -96.263 | 0.696 | -99.837 | -3.67 |
| 104 | 0.55 | 0.331 | -0.516 | 0.002 | -0.528 | 60.28 | -93.977 | 0.342 | -96.135 | -3.38 |
| 103 | 0.152 | 0.042 | -0.368 | 0.001 | -0.382 | 27.881 | -242.318 | 0.461 | -251.234 | -3.98 |
| 102 | 0.055 | 0.032 | -0.156 | 0.005 | -0.158 | 57.256 | -281.764 | 8.838 | -285.162 | -3.4 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883